売買 > 高知県高知市-小学校( 朝倉第二小学校 )
新分譲地内 朝倉第二小学校徒歩11分 39.66坪 坪単価33万円
- 価格
- 1,310万円
- 売地
- 坪単価
- 33万円
校区(朝倉第二小学校 朝倉中学校 )
|
- 所在地
- 高知県高知市 朝倉西町
- 交通
- JR土讃線朝倉駅 徒歩22分
バス(鵜来巣バス 停歩5分)
|
|
面積 | 土地 131.11m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
区画番号 | 現況 | 更地 | |
物件番号 | 2372 | ||
設備・条件 | 建築条件付 この土地は、土地売買契約締結後3ヶ月以内に、売主と建物の建築請負契約を締結することを条件に販売します。この期間内に建築請負契約を締結されなかった場合は、土地売買契約は白紙解約となり、受領した手付金等の土地代金は全てお返しいたします。 上下水道分担金:52万円(税込) |
新分譲地内 朝倉第二小学校徒歩11分 40.44坪 坪単価34万円
- 価格
- 1,374万円
- 売地
- 坪単価
- 34万円
校区(朝倉第二小学校 朝倉中学校 )
|
- 所在地
- 高知県高知市 朝倉西町
- 交通
- JR土讃線朝倉駅 徒歩22分
バス(鵜来巣バス 停歩5分)
|
|
面積 | 土地 133.70m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
区画番号 | 現況 | 更地 | |
物件番号 | 2380 | 掲載期限日 | 2024/10/20 |
設備・条件 | 建築条件付 この土地は、土地売買契約締結後3ヶ月以内に、売主と建物の建築請負契約を締結することを条件に販売します。この期間内に建築請負契約を締結されなかった場合は、土地売買契約は白紙解約となり、受領した手付金等の土地代金は全てお返しいたします。 上下水道分担金:53万円(税込) |
新分譲地内 朝倉第二小学校徒歩11分 38.46坪 坪単価35万円
- 価格
- 1,345万円
- 売地
- 坪単価
- 35万円
校区(朝倉第二小学校 朝倉中学校 )
|
- 所在地
- 高知県高知市 朝倉西町
- 交通
- JR土讃線朝倉駅 徒歩22分
バス(鵜来巣バス 停歩5分)
|
|
面積 | 土地 127.15m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
区画番号 | 現況 | 更地 | |
物件番号 | 2379 | 掲載期限日 | 2024/10/20 |
設備・条件 | 建築条件付 この土地は、土地売買契約締結後3ヶ月以内に、売主と建物の建築請負契約を締結することを条件に販売します。この期間内に建築請負契約を締結されなかった場合は、土地売買契約は白紙解約となり、受領した手付金等の土地代金は全てお返しいたします。 上下水道分担金:50万円(税込) |
新分譲地内 朝倉第二小学校徒歩11分 38.44坪 坪単価35万円
- 価格
- 1,345万円
- 売地
- 坪単価
- 35万円
校区(朝倉第二小学校 朝倉中学校 )
|
- 所在地
- 高知県高知市 朝倉西町
- 交通
- JR土讃線朝倉駅 徒歩22分
バス(鵜来巣バス 停歩5分)
|
|
面積 | 土地 127.08m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
区画番号 | 現況 | 更地 | |
物件番号 | 2378 | 掲載期限日 | 2024/10/20 |
設備・条件 | 建築条件付 この土地は、土地売買契約締結後3ヶ月以内に、売主と建物の建築請負契約を締結することを条件に販売します。この期間内に建築請負契約を締結されなかった場合は、土地売買契約は白紙解約となり、受領した手付金等の土地代金は全てお返しいたします。 上下水道分担金:50万円(税込) |
新分譲地内 朝倉第二小学校徒歩11分 38.25坪 坪単価35万円
- 価格
- 1,338万円
- 売地
- 坪単価
- 35万円
校区(朝倉第二小学校 朝倉中学校 )
|
- 所在地
- 高知県高知市 朝倉西町
- 交通
- JR土讃線朝倉駅 徒歩22分
バス(鵜来巣バス 停歩5分)
|
|
面積 | 土地 126.45m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
区画番号 | 現況 | 更地 | |
物件番号 | 2377 | 掲載期限日 | 2024/10/20 |
設備・条件 | 建築条件付 この土地は、土地売買契約締結後3ヶ月以内に、売主と建物の建築請負契約を締結することを条件に販売します。この期間内に建築請負契約を締結されなかった場合は、土地売買契約は白紙解約となり、受領した手付金等の土地代金は全てお返しいたします。 上下水道分担金:50万円(税込) |
新分譲地内 朝倉第二小学校徒歩11分 38.03坪 坪単価35万円
- 価格
- 1,331万円
- 売地
- 坪単価
- 35万円
校区(朝倉第二小学校 朝倉中学校 )
|
- 所在地
- 高知県高知市 朝倉西町
- 交通
- JR土讃線朝倉駅 徒歩22分
バス(鵜来巣バス 停歩5分)
|
|
面積 | 土地 125.73m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
区画番号 | 現況 | 更地 | |
物件番号 | 2376 | 掲載期限日 | 2024/10/20 |
設備・条件 | 建築条件付 この土地は、土地売買契約締結後3ヶ月以内に、売主と建物の建築請負契約を締結することを条件に販売します。この期間内に建築請負契約を締結されなかった場合は、土地売買契約は白紙解約となり、受領した手付金等の土地代金は全てお返しいたします。 上下水道分担金:50万円(税込) |
新分譲地内 朝倉第二小学校徒歩11分 40.35坪 坪単価33万円
- 価格
- 1,332万円
- 売地
- 坪単価
- 33万円
校区(朝倉第二小学校 朝倉中学校 )
|
- 所在地
- 高知県高知市 朝倉西町
- 交通
- JR土讃線朝倉駅 徒歩22分
バス(鵜来巣バス 停歩5分)
|
|
面積 | 土地 133.39m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
区画番号 | 現況 | 更地 | |
物件番号 | 2375 | 掲載期限日 | 2024/10/20 |
設備・条件 | 建築条件付 この土地は、土地売買契約締結後3ヶ月以内に、売主と建物の建築請負契約を締結することを条件に販売します。この期間内に建築請負契約を締結されなかった場合は、土地売買契約は白紙解約となり、受領した手付金等の土地代金は全てお返しいたします。 上下水道分担金:53万円(税込) |
新分譲地内 朝倉第二小学校徒歩11分 39.65坪 坪単価33万円
- 価格
- 1,310万円
- 売地
- 坪単価
- 33万円
校区(朝倉第二小学校 朝倉中学校 )
|
- 所在地
- 高知県高知市 朝倉西町
- 交通
- JR土讃線朝倉駅 徒歩22分
バス(鵜来巣バス 停歩5分)
|
|
面積 | 土地 131.10m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
区画番号 | 現況 | 更地 | |
物件番号 | 2374 | 掲載期限日 | 2024/10/20 |
設備・条件 | 建築条件付 この土地は、土地売買契約締結後3ヶ月以内に、売主と建物の建築請負契約を締結することを条件に販売します。この期間内に建築請負契約を締結されなかった場合は、土地売買契約は白紙解約となり、受領した手付金等の土地代金は全てお返しいたします。 上下水道分担金:52万円(税込) |
新分譲地内 朝倉第二小学校徒歩11分 44.57坪 坪単価34万円
- 価格
- 1,518万円
- 売地
- 坪単価
- 34万円
校区(朝倉第二小学校 朝倉中学校 )
|
- 所在地
- 高知県高知市 朝倉西町
- 交通
- JR土讃線朝倉駅 徒歩22分
バス(鵜来巣バス 停歩5分)
|
|
面積 | 土地 147.35m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
区画番号 | 現況 | 更地 | |
物件番号 | 2371 | 掲載期限日 | 2024/10/20 |
設備・条件 | この土地は、土地売買契約締結後3ヶ月以内に、売主と建物の建築請負契約を締結することを条件に販売します。この期間内に建築請負契約を締結されなかった場合は、土地売買契約は白紙解約となり、受領した手付金等の土地代金は全てお返しいたします。 上下水道分担金:59万円(税込) |