カテゴリ:高知市西エリア
新しい造成地内 朝倉電停徒歩7分 北西角地 土地38坪 3LDK
- 価格
- 3,130万円
- 新築戸建
- 間取
- 3LDK
|
- 所在地
- 高知県高知市 朝倉横町
- 交通
- とさでん交通伊野線朝倉駅 徒歩7分
バス(朝倉横町バス 停歩3分)
|
|
築年月 | 構造 | 木造 | |
階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
面積 | 91.49m² 土地 125.62m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
区画番号 | 現況 | 空家 | |
物件番号 | 0089 | ||
設備・条件 | 角地 IHコンロ システムキッチン 食器洗い乾燥機 洗髪洗面化粧台 浴室乾燥機 ユニットバス バス・トイレ別 温水洗浄便座 室内洗濯機置き場 TVドアホン オール電化 □全室ペアガラス 玄関収納 照明器具一式(LED) カップボード カーテンレール 境界ブロック・フェンス工事 車庫土間コンクリート打ち・建物外周砕石 TVアンテナ工事 含む □省令準耐火対応 □JAS規格集成材 □住宅瑕疵保証10年・地盤保証20年 □建築確認番号 第R02確認建築高知建技00495号 |
新造成地内 陽当り良好 コンビニ徒歩5分 土地45.27坪 3LDK
- 価格
- 3,360万円
- 新築戸建
- 間取
- 3LDK
|
- 所在地
- 高知県高知市 東城山町
- 交通
- とさでん交通市内線上町四丁目駅 徒歩18分
バス(石立十字路バス停 停歩7分)
|
|
築年月 | 構造 | 木造 | |
階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
面積 | 101.11m² 土地 149.68m² | 駐車場 | |
区画番号 | 現況 | 空家 | |
物件番号 | 0026 | ||
設備・条件 | 角地 ユニットバス 温水洗浄便座 室内洗濯機置き場 TVドアホン □玄関ドア スマートコントロールキー(YKK) 室内操作盤(1階・2階) □リビング床暖房システム □EV・PHEV充電用屋外コンセント □照明器具(指定) □駐車場コンクリート土間(2台分25㎡) □屋根裏収納(約11畳) □木製ウッドデッキ □省令準耐火仕様 |
駐車2台 収納力の高いウォークインクローゼット 土地31.32坪 3LDK
- 価格
- 2,198万円
- 新築戸建
- 間取
- 3LDK
|
- 所在地
- 高知県高知市 上本宮町
- 交通
- とさでん交通市内線鏡川橋駅 徒歩12分
バス(鏡川橋バス 停歩12分)
|
|
築年月 | 構造 | 木造 | |
階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
面積 | 84.25m² 土地 103.54m² | 駐車場 | |
区画番号 | 現況 | 未完成 | |
物件番号 | 0068 | ||
設備・条件 | システムキッチン カウンターキッチン 追い焚き 洗髪洗面化粧台 浴室乾燥機 バス・トイレ別 温水洗浄便座 W.INクローゼット 室内洗濯機置き場 公営水道 排水浄化槽 第 R02SHC123067 号 |
新造成地内 駐車2台(並列) フラット35S対応 土地32.55坪 4LDK
- 価格
- 2,890万円
- 新築戸建
- 間取
- 4LDK
|
- 所在地
- 高知県高知市 朝倉
- 交通
- JR土讃線朝倉駅 徒歩9分
バス(米田バス 停歩5分)
|
|
築年月 | 構造 | 木造 | |
階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
面積 | 98.54m² 土地 107.62m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
区画番号 | 現況 | 未完成 | |
物件番号 | 0070 | ||
設備・条件 | システムキッチン カウンターキッチン 洗髪洗面化粧台 ユニットバス バス・トイレ別 温水洗浄便座 W.INクローゼット 室内洗濯機置き場 公営水道 排水浄化槽 |
南東角地 交通・買い物便利 土地42.84坪 4LDK
- 価格
- 3,280万円
- 新築戸建
- 間取
- 4LDK
|
- 所在地
- 高知県高知市 鴨部高町
- 交通
- とさでん交通伊野線鴨部駅 徒歩3分
バス(鴨部バス 停歩5分)
|
|
築年月 | 2020/5 | 構造 | 木造 |
階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
面積 | 115.93m² 土地 141.65m² | 駐車場 | |
区画番号 | 現況 | 空家 | |
物件番号 | 0091 | ||
設備・条件 | IHコンロ システムキッチン 食器洗い乾燥機 洗髪洗面化粧台 浴室乾燥機 ユニットバス 温水洗浄便座 W.INクローゼット 公営水道 オール電化 □省令準耐火仕様 □フラット35S対応 □住宅瑕疵保証10年・地盤保証20年 |
南西角地 駐車4台可 全室南向き 土地39.62坪 4LDK
- 価格
- 3,280万円
- 新築戸建
- 間取
- 4LDK
|
- 所在地
- 高知県高知市 東城山町
- 交通
- とさでん交通市内線上町五丁目駅 徒歩15分
バス(石立十字路バス 停歩3分)
|
|
築年月 | 構造 | 木造 | |
階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
面積 | 土地 130.98m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
区画番号 | 現況 | 空家 | |
物件番号 | 0080 | ||
設備・条件 | 建築条件付 システムキッチン 食器洗い乾燥機 洗髪洗面化粧台 シャワー 浴室乾燥機 ユニットバス バス・トイレ別 温水洗浄便座 W.INクローゼット 室内洗濯機置き場 省令準耐火 住宅瑕疵保証(JIO)10年 地盤保証20年 |
新造成地内 車の往来が少ないところ 土地35.25坪 4LDK
- 価格
- 2,980万円
- 新築戸建
- 間取
- 4LDK
|
- 所在地
- 高知県高知市 東城山町
- 交通
- とさでん交通市内線上町五丁目駅 徒歩15分
バス(石立十字路東バス 停歩3分)
|
|
築年月 | 構造 | 木造 | |
階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
面積 | 土地 116.52m² | 駐車場 | |
区画番号 | 現況 | 空家 | |
物件番号 | 0079 | ||
設備・条件 | システムキッチン 食器洗い乾燥機 洗髪洗面化粧台 シャワー 浴室乾燥機 ユニットバス バス・トイレ別 温水洗浄便座 W.INクローゼット 室内洗濯機置き場 公営水道 □省令準耐火仕様 □住宅瑕疵保証(JIO)10年、地盤保証20年 |
南向き 大谷公園徒歩2分 駐車2台 土地35.64坪 3LDK
- 価格
- 3,180万円
- 新築戸建
- 間取
- 3LDK
|
- 所在地
- 高知県高知市 大谷公園町
- 交通
- JR土讃線朝倉駅 徒歩24分
バス(大谷東バス 停歩24分)
|
|
築年月 | 構造 | 木造 | |
階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
面積 | 99.16m² 土地 117.85m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
区画番号 | 現況 | 未完成 | |
物件番号 | 0084 | ||
設備・条件 | システムキッチン 食器洗い乾燥機 洗髪洗面化粧台 浴室乾燥機 ユニットバス バス・トイレ別 温水洗浄便座 床下収納 室内洗濯機置き場 TVドアホン 公営水道 排水浄化槽 |
南向き 大谷公園徒歩2分 駐車2台 土地33.43坪 3LDK
- 価格
- 3,080万円
- 新築戸建
- 間取
- 3LDK
|
- 所在地
- 高知県高知市 大谷公園町
- 交通
- JR土讃線朝倉駅 徒歩24分
バス(大谷東バス 停歩3分)
|
|
築年月 | 構造 | 木造 | |
階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
面積 | 98.95m² 土地 110.53m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
区画番号 | 現況 | 未完成 | |
物件番号 | 0087 | ||
設備・条件 | システムキッチン 食器洗い乾燥機 追い焚き 洗髪洗面化粧台 シャワー 浴室乾燥機 ユニットバス バス・トイレ別 温水洗浄便座 床下収納 W.INクローゼット 室内洗濯機置き場 公営水道 排水浄化槽 |
高気密高断熱住宅 陽当り良好 シューズクローク他収納多い 土地39.91坪 3LDK
- 価格
- --
- 新築戸建
- 間取
- 3LDK
|
- 所在地
- 高知県高知市 朝倉横町
- 交通
- JR土讃線朝倉駅 徒歩11分
バス(北城山バス 停歩7分)
|
|
築年月 | 構造 | 木造 | |
階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
面積 | 103.09m² 土地 131.93m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
区画番号 | 現況 | 空家 | |
物件番号 | 0002 | ||
設備・条件 | 角地 IHコンロ システムキッチン 食器洗い乾燥機 給湯 追い焚き 洗髪洗面化粧台 浴室乾燥機 バス・トイレ別 温水洗浄便座 エアコン W.INクローゼット 室内洗濯機置き場 TVドアホン 公営水道 □BELS/省エネ基準適合認定 □上水道新設分担金 155,000円 |